12간지 시간표
| 지지 | 시간대 |
|---|
| 子(자) | 23:00 ~ 00:59 | |
| 丑(축) | 01:00 ~ 02:59 | |
| 寅(인) | 03:00 ~ 04:59 | |
| 卯(묘) | 05:00 ~ 06:59 | |
| 辰(진) | 07:00 ~ 08:59 | |
| 巳(사) | 09:00 ~ 10:59 | |
| 午(오) | 11:00 ~ 12:59 | |
| 未(미) | 13:00 ~ 14:59 | |
| 申(신) | 15:00 ~ 16:59 | |
| 酉(유) | 17:00 ~ 18:59 | |
| 戌(술) | 19:00 ~ 20:59 | |
| 亥(해) | 21:00 ~ 22:59 | |
子時(자시)는 23:00~00:59로 하루에 걸쳐 있어, 23시대 출생은 아래 "조자시/야자시" 설정에 따라 일주가 달라질 수 있습니다.